Diferencia entre revisiones de «Iban-oscuro-por-entre-las-sombras:Ejemplo-randomico»
(No se muestran 30 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | <code>choose</code> con <code>choicetemplate</code> option que llama a esta plantilla | ||
+ | |||
+ | poniendo este código <code><nowiki><choose uncached><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-01</choicetemplate></choose></nowiki></code> donde insertaremos el contenido aleatorio. | ||
+ | |||
+ | Podemos tener una llamada a una plantilla que contiene cosas randómicas <choose uncached before="- - -" after="- - -"><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-01</choicetemplate></choose> o quizás tener cosas de otra página para poner entre medio, en cambio <code><nowiki><choose uncached><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-02</choicetemplate></choose></nowiki></code> donde insertaremos el contenido aleatorio. Insertamos código de otra plantilla que tiene <choose uncached before="_ _ _" after="_ _ _"><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-02</choicetemplate></choose> muy diversas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <!-- comento contenido | ||
+ | |||
Ejemplo con | Ejemplo con | ||
Línea 18: | Línea 32: | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | --- | ||
ejemplo con | ejemplo con | ||
Línea 41: | Línea 53: | ||
</choose> | </choose> | ||
− | --- | + | |
+ | ---- | ||
+ | |||
ejemplo anidando con "RandomSelection" (by jose): | ejemplo anidando con "RandomSelection" (by jose): | ||
Línea 53: | Línea 67: | ||
... pero parece que no funciona (no se puede escribir otro "choose" y sus "options" dentro de un "choose/option" anterior). | ... pero parece que no funciona (no se puede escribir otro "choose" y sus "options" dentro de un "choose/option" anterior). | ||
+ | ---- | ||
− | |||
ejemplo anidando con "RandomArea" (by jose): | ejemplo anidando con "RandomArea" (by jose): | ||
Línea 71: | Línea 85: | ||
− | --- | + | ---- |
+ | |||
ejemplo anidando "RandomSelection" dentro de "RandomArea" (by jose): | ejemplo anidando "RandomSelection" dentro de "RandomArea" (by jose): | ||
Línea 84: | Línea 99: | ||
... ¡y funciona bien! | ... ¡y funciona bien! | ||
− | --- | + | ---- |
+ | |||
ejemplo anidando "RandomArea" dentro de "RandomSelection" (by jose): | ejemplo anidando "RandomArea" dentro de "RandomSelection" (by jose): | ||
Línea 90: | Línea 106: | ||
<choose uncached> | <choose uncached> | ||
<option>This is the first choice. <randomArea> | <option>This is the first choice. <randomArea> | ||
− | + | (A) | |
− | + | (B) | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
<option>This is the second choice. <randomArea> | <option>This is the second choice. <randomArea> | ||
− | + | (A) | |
− | + | (B) | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
<option>And so on... <randomArea> | <option>And so on... <randomArea> | ||
− | + | (A) | |
− | + | (B) | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
</choose> | </choose> | ||
− | + | ... ¡¡y también funciona bien!! | |
+ | |||
+ | ---- | ||
− | |||
ejemplo anidando hasta 3 niveles, un "RandomArea" entre dos "RandomSelection" (by jose): | ejemplo anidando hasta 3 niveles, un "RandomArea" entre dos "RandomSelection" (by jose): | ||
Línea 111: | Línea 128: | ||
<choose uncached> | <choose uncached> | ||
<option>This is the first choice. <randomArea> | <option>This is the first choice. <randomArea> | ||
− | + | (A) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
− | + | (B) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
<option>This is the second choice. <randomArea> | <option>This is the second choice. <randomArea> | ||
− | + | (A) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
− | + | (B) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
<option>And so on... <randomArea> | <option>And so on... <randomArea> | ||
− | + | (A) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
− | + | (B) <choose uncached> <option>I</option> <option>II</option></choose> | |
</randomArea></option> | </randomArea></option> | ||
</choose> | </choose> | ||
Línea 127: | Línea 144: | ||
Por lo tanto, dos niveles a anidar como máximo y utilizando cada uno de las dos extensiones para cada nivel. | Por lo tanto, dos niveles a anidar como máximo y utilizando cada uno de las dos extensiones para cada nivel. | ||
+ | |||
+ | --> |
Revisión actual del 12:57 1 jun 2021
choose
con choicetemplate
option que llama a esta plantilla
poniendo este código <choose uncached><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-01</choicetemplate></choose>
donde insertaremos el contenido aleatorio.
Podemos tener una llamada a una plantilla que contiene cosas randómicas - - -Aquicomienza esta es una plantilla, llamada "Oscuro-datamoshing-01" que hace cosas como los mejores gags de cosas
esta es negrita y cursiva.
y la plantilla termina aqui- - - o quizás tener cosas de otra página para poner entre medio, en cambio <choose uncached><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-02</choicetemplate></choose>
donde insertaremos el contenido aleatorio. Insertamos código de otra plantilla que tiene _ _ _perro verde. e incrustamos otro subtemplate <choose uncached><option></option><choicetemplate>oscuro-datamoshing-03</choicetemplate></choose>
para complicarlo más: Oskuro ejemplo randomico_ _ _ muy diversas.